Categoria
- Máquina de corte a laser de fibra
- Máquina de corte a laser 8Kw
- Máquina de corte a laser 1Kw
- Máquina de corte a laser de 1,5 Kw
- Máquina de corte a laser 2Kw
- Máquina de corte a laser para tubos
- Máquinas de corte a laser de tubo 9M
- Máquina de corte a laser alimentada por bobina
- máquina de solda a laser
- Máquina de limpeza a laser
- Máquina de corte a laser 6Kw
- Máquina de corte a laser 12kw
- Corte a Laser 15Kw
- Press Braker
- Máquina de corte a laser 3KW
Lxshow 1000W 2000W 3000W 4000W Máquina de corte de metal a laser de fibra para venda
Tamanho da embalagem por unidade de produto 520,00 cm * 300,00 cm * 260,00 cm Peso bruto por unidade de produto 10000,00
Informação básica
Modelo Nº. | LXF1530R |
Sistema de refrigeração | Resfriamento a Água |
Classe Técnica | Laser de Onda Contínua |
Material Aplicável | Metal |
Tipo de estrutura | Tipo de pórtico |
Classificação do Laser | laser de fibra |
Tecnologia Laser | laser de fibra |
Nome da maquina | Máquina de corte a laser de fibra |
Área de corte da máquina a laser | 3000X1500mm (Outro tamanho pode ser personalizado, como |
Faixa de corte de tubo | Faixa de diâmetro do tubo: 20-200 mm Comprimento do tubo: 6000 mm |
Potência do laser de fibra | 500W 1500W 3000W 4000W 6000W 8000W 1000W 12000W |
Comprimento da Onda do Laser | 1064nm |
Velocidade máxima de movimento do eixo XY | 30m/min |
Material de Aplicação | Folha de metal Ferro/CS/Ss/Alumínio/Cobre e Todos os Tipos |
Tamanho da máquina | Tamanho rotativo: 8000*1600*1150mm Tamanho da máquina (Sem |
Transporte | 40 contêineres + 20 armações de casca |
Peso bruto | 10000kg (cerca de) |
Peso líquido | 9500kg (cerca de) |
Pacote de transporte | Caixa de madeira compensada padrão |
Especificação | 5200*3000*2600mm |
A:Different power different tube diameter price different , that's why we list the price not include fiber source and tube parts .